開催日 | 2017年3月11日(土) 雨天実施 |
会場 | 東京サマーランド |
大会種目 | ①42.195kmリレーマラソン(制限時間5時間) ②20kmリレーマラソン 1人~10人までのチーム編成でタスキをつなぎ完走します。 ①は1周2kmのコースを21周回(最初の1周のみ2,195km) ②は1周2kmのコースを10周回 ③10kmリレーマラソン 1人~5人までのチーム編成でタスキをつなぎ完走します。 1周2kmのコースを5周回 ④3時間耐久リレーマラソン 1人〜10人までのチーム編成でタスキをつなぎ完走します。 1周2Kmのコースを時間内で可能な限り周回 ⑤1.5km親子ラン(制限時間30分) 3歳から小学生までのお子様とその保護者の2人1組で1.5kmを完走します。 |
参加者定員 | 3,000人 |
参加資格 | 小学生以上で1周2kmを走ることができる健康な方 1.5km親子ランは3歳から小学生までのお子様とその保護者で1.5kmを走ることができる健康な方 |
参加賞 | ①~④の参加者全員に大会オリジナルロングTシャツ (1.5km親子ランはTシャツはありません) |
表彰 | 各種目、走破タイム上位3チーム(組)を表彰。完走チーム(組)には「完走証」。 |
①~④の出走メンバーは当日までに決まっていればOK!(エントリー時は人数だけ申請してください)
人数 | 参加料金 |
10人チーム | 1人につき 5,000円 |
8人〜9人チーム | 1人につき 5,500円 |
5人〜7人チーム | 1人につき 6,000円 |
1人〜4人チーム | 1人につき 6,500円 |
参加料金 |
1人 5,000円 |
※10kmリレーマラソンは
チーム人数による料金変動はありません。
参加料金 |
子供とその保護者2人1組 5,000円 |
※1.5km親子ランは3歳から小学生までの子どもと、 その保護者が対象です。
参加料金に含まれるもの:
・フリーパス券
・レクリエーション傷害保険
・完走証
・参加賞
※参加者の応援で入園される方は、フリーパス券(通常3,000円)を1,700円(子ども・シニア1,300円)に特別割引いたします。
8:00 | 参加チーム受付開始 |
10:00 | 1.5㎞親子ラン スタート(制限時間30分) |
10:30 | 競技スタート(両種目) |
10:40 | 42.195kmの部 スタート |
10:45 | 3時間耐久、20km、10kmの部 スタート |
13:45 | 3時間耐久の部 競技終了 |
15:40 | 全競技終了(制限時間5時間) ※閉園まで屋内プール、遊園地を利用できます。 |
18:00 | 閉園 |
協賛
協力
特別協力
主催
Copyright © Yomiuri NTV Culture Center. 2005- 2014 All Rights Reserved.7